Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4023 | 4332 | 3938 | 3417 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2280 | 2170 | 3761 | 3319 | 3443 | 5457 | 3237 | 3619 | 2006 | 8782 | 3990 | 2880 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1604 | 2439 | 3410 | 2385 | 2608 | 2337 | 3150 | 2165 | 3558 | 2753 | 3222 | 2934 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1154 | 3661 | 1404 | 1439 | 1669 | 1348 | 1858 | 1579 | 1430 | 1622 | 1621 | 1516 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
890 | 803 | 2288 | 1544 | 3359 | 1197 | 1198 | 698 | 663 | 784 | 1316 | 6387 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
561 | 378 | 571 | 804 | 617 | 959 | 550 | 4831 | 1022 | 667 | 862 | 962 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
558 | 589 | 1036 | 1076 | 772 | 528 | 593 | 484 | 509 | 674 | 626 | 474 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2 | 0 | 412 | 197 | 662 | 535 | 554 | 599 | 1027 | 752 | 1072 | 730 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 22856
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16290
-
Statuty
Wyświetleń: 7445
-
Informacje o podmiocie
Wyświetleń: 7007
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 6400
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6320
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 6138
-
Godziny pracy
Wyświetleń: 5309
-
Informacje o wydanie duplikatu świadectwa
Wyświetleń: 4971
-
Jak załatwić sprawę
Wyświetleń: 4205
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3927
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3615
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3530
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3501
-
Majątek
Wyświetleń: 3414
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3382
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 2600
-
Klauzula informacyjna
Wyświetleń: 2552
-
Inne informacje publiczne
Wyświetleń: 2434
-
Ogłoszenia o naborach i konkursach na wolne stanowiska urzędnicze
Wyświetleń: 2392
-
Bilans
Wyświetleń: 2383
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 2379
-
Budżet
Wyświetleń: 2296
-
Organy nadzoru
Wyświetleń: 2178
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 2167
-
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wyświetleń: 2140
-
Rachunek zysków i strat
Wyświetleń: 2113
-
Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 2108
-
Finanse i mienie
Wyświetleń: 2107
-
Dziennik Ustaw
Wyświetleń: 2065
-
Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 2018
-
Informacja dodatkowa
Wyświetleń: 1861
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1834
-
Ustawy
Wyświetleń: 1724
-
Zestawienie zmian w funduszu
Wyświetleń: 1533
-
Godziny pracy
Wyświetleń: 1523
-
Rozporządzenia
Wyświetleń: 1523
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1404
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1400
-
Bilans
Wyświetleń: 1381
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 1246
-
Zestawienie zmian w funduszu - kopia
Wyświetleń: 758
-
Informacja dodatkowa - kopia
Wyświetleń: 691
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 640